Los montos reproducen la rendición entregada. Cifras en pesos chilenos (CLP); separador de miles con punto, como en el documento fuente.
Resumen
| Total ingresos | $5.473.448 |
|---|---|
| Total egresos 1.er período | $2.171.366 |
| Total egresos 2.do período | $2.928.613 |
| Saldo 2025 | $373.469 |
| Ingresos 2026 kiosco | $200.000 |
| A rendir | $573.469 |
Ingresos
| Categoría | Detalle | Monto |
|---|---|---|
| Ingreso | Saldo 2024 | $231.448 |
| Ingreso | Arriendo Kiosco 2025 | $1.800.000 |
| Ingreso | Cuota Anual Apoderados | $1.353.000 |
| Ingreso | Feria Emprendedores Mayo 2025 | $208.500 |
| Ingreso | Ventas Copa CPA Transferencias | $64.300 |
| Ingreso | Ventas Copa CPA Efectivo | $120.700 |
| Ingreso | Fonda Fraternidad | $435.000 |
| Ingreso | Feria Emprendedores Agosto 2025 | $183.500 |
| Ingreso | Otros Ingresos | $1.077.000 |
| Total ingresos | $5.473.448 | |
Egresos 1.er período
| Categoría | Detalle | Monto |
|---|---|---|
| Egreso | Corona funebre hermanos Alvarez | $10.000 |
| Egreso | Once Marzo | $23.139 |
| Egreso | Queques Marzo | $14.970 |
| Egreso | Premios Feria del Libro | $120.000 |
| Egreso | Pago Auxiliares Feria del Libro | $60.000 |
| Egreso | Uber y compra frutas día del deporte | $46.190 |
| Egreso | Microondas Aniversario | $58.440 |
| Egreso | Almuerzo ceremonia Coemco | $17.400 |
| Egreso | Cafe reunión directiva 1ero | $9.790 |
| Egreso | Stickers vacunas influenza | $12.000 |
| Egreso | Chupetes y Frugeles vacunas influenza | $115.920 |
| Egreso | Almuerzos Feria emprendedores Mayo | $20.000 |
| Egreso | Bebidas feria mayo | $7.800 |
| Egreso | Auxiliares feria mayo | $100.000 |
| Egreso | Compras venta copa CPA | $28.077 |
| Egreso | Guantes copa CPA | $3.990 |
| Egreso | Bebidas y dulces copa CPA | $69.950 |
| Egreso | Vuelto efectivo ventas | $5.200 |
| Egreso | Arbitrajes copa CPA 2025 | $234.000 |
| Egreso | Reposición bebidas copa CPA | $58.114 |
| Egreso | Timbre CPA | $20.000 |
| Egreso | Almuerzos trámites | $40.073 |
| Egreso | Queque venta copa CPA | $4.990 |
| Egreso | Movilización | $158.578 |
| Egreso | Almuerzos feria agosto | $22.500 |
| Egreso | Premio campeonato fútbol | $100.000 |
| Egreso | Auxiliares feria emprendedores | $100.000 |
| Egreso | Reposición campeonato | $22.518 |
| Egreso | Cooler lonchera del amor | $54.990 |
| Egreso | Medallas campeonato fútbol | $112.670 |
| Egreso | Pendón Roller CPA | $38.000 |
| Egreso | Arbitraje final copa CPA | $40.000 |
| Egreso | Show día del niño prebásica | $45.000 |
| Egreso | Compras scotch y papel | $9.240 |
| Egreso | Queques reunión microcentros | $12.000 |
| Egreso | Desechables reunión agosto | $6.470 |
| Egreso | Monitor taller cueca | $170.000 |
| Egreso | Café reunión CPA org fonda | $19.003 |
| Egreso | Gastos adm cuenta corriente | $10.320 |
| Egreso | Gastos fonda 2025 | $23.750 |
| Egreso | Otros gastos | $146.284 |
| Total egresos 1.er período | $2.171.366 | |
Egresos 2.do período
| Categoría | Detalle | Monto |
|---|---|---|
| Egreso | Tio Claudio | $80.000 |
| Egreso | Tia Talita | $70.000 |
| Egreso | Tio Daniel | $70.000 |
| Egreso | Grupo folclórico | $120.000 |
| Egreso | Empanadas Cristina | $180.000 |
| Egreso | Medallas | $280.000 |
| Egreso | Uber compra medallas | $12.420 |
| Egreso | Sin detalle | $8.000 |
| Egreso | Sin detalle | $2.240 |
| Egreso | Torta reunión CPA nov | $59.000 |
| Egreso | Regalo prof asesora | $33.000 |
| Egreso | Helados día del párvulo | $55.000 |
| Egreso | Torta convivencia escolar | $56.000 |
| Egreso | Super ganga convivencia | $30.000 |
| Egreso | Donación bingo | $129.456 |
| Egreso | Helados fin de año | $120.000 |
| Egreso | Silla PC | $54.590 |
| Egreso | Almuerzo | $27.130 |
| Egreso | Impresora HP | $159.990 |
| Egreso | Útiles escolares | $88.310 |
| Egreso | TV | $159.990 |
| Egreso | Movilización mall + concepción | $30.000 |
| Egreso | Donación Navidad | $400.000 |
| Egreso | Donación CEAL | $100.000 |
| Egreso | Donación enfermera | $100.000 |
| Egreso | Movilización campaña navidad | $20.000 |
| Egreso | Torta día del asistente | $55.000 |
| Egreso | Cafetería | $10.000 |
| Egreso | Uber municipalidad pendón vuelta | $5.000 |
| Egreso | Sin detalle | $7.000 |
| Egreso | Sin detalle | $7.200 |
| Egreso | Uber entrega carta alcalde | $5.000 |
| Egreso | Sin detalle | $5.000 |
| Egreso | Uber entrega carta alcalde | $4.830 |
| Egreso | Sin detalle | $5.840 |
| Egreso | Uber compra premios rifa | $7.270 |
| Egreso | Sin detalle | $7.780 |
| Egreso | Uber entrega carta evento bandas | $5.900 |
| Egreso | Sin detalle | $6.970 |
| Egreso | Premio rifa aspiradora/licuadora | $55.980 |
| Egreso | Cafetería | $11.500 |
| Egreso | Premio rifa chocolate | $15.990 |
| Egreso | Super fonda | $64.337 |
| Egreso | Bolsa | $250 |
| Egreso | Super fonda + movilización | $49.140 |
| Egreso | Torta día del profesor | $110.000 |
| Egreso | Colaciones fonda completo | $20.000 |
| Egreso | Colaciones fonda bebidas | $7.500 |
| Egreso | Colaciones fonda papas fritas | $12.000 |
| Egreso | Colaciones fonda choripán | $4.000 |
| Total egresos 2.do período | $2.928.613 | |